インサガECテキトー日記

回すべきガチャの見つけ方

【自分用メモ】キャラ育成状況一覧(『のびしろ道場』向け) その12

※1 (x)は、最上位の技でない場合の技ランクxを表す。

※2 ~yは、y未満であることを表す。

※3 のびしろは、7値のパッと見の平均である。

※4 のびしろ道場は、2020.4.2メンテ明けから常設となった。

※5 のびしろ道場は、まれによく、キャンペーンで残り回数が増える。

 

[火]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号
ジェラール ☆5 98 99 99 50
ユリアン(限定衣装) ☆5 98 99 99 50
エレン ☆5 97 99 99 50
マジカルバニー ☆5 99 99 99 50
ヒューズ ☆5 99 99 99 50
ローラ ☆5 98 99 99 50
バルマンテ ☆5 98 99 99 50
ディアナ(ロマサガ1) ☆4 79 99 99 50
ミリアム ☆4 99 99 99 50
フラーマ ☆4 98 99 99 50
竜騎士(イベ報酬) ☆4 80 88 88 50
ヴィクトール ☆4 79 99 99 50
トーマス(イベ報酬) ☆4 80 99 99 50
サルゴン ☆4 77 51 51 ~40 なし
カーン ☆4 77 76 99 50
ラファエル ☆3 8 (33) (13) ~10
ジェイムズ ☆3 6 (5) (19) ~10 なし
エメラルド ☆3 97 99 99 50
ケルート ☆3 8 (34) 7 ~10
シャール ☆3 8 (35) (7) ~10
ギュスターヴ14世 ☆3 8 (35) 1 ~10

 

[土]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号
ユリアン ☆5 99 99 99 50
ミーティア ☆5 99 99 99 50
ヴェント ☆5 99 99 99 50
レオナルド ☆5 98 99 99 50
ゲラ=ハ ☆4 78 99 99 50
アルタン ☆4 98 99 99 50
ロビン ☆4 79 99 99 50
オグニアナ ☆4 1 (1) (1) 0 なし
アデル(イベ報酬) ☆4 80 99 99 50
ブラウ ☆3 1 (1) 1 0 なし
テレーズ ☆3 99 99 99 50
ローズ ☆3 97 90 99 50
シエロ ☆3 78 99 99 50
ポール ☆3 79 99 80 50
サンダー ☆3 76 99 99 50
赤カブ ☆3 76 99 99 50
ディアナ(サガフロ2) ☆3 78 99 99 50

 

[水]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号
ホーク ☆5 109 99 99 50
浴衣クローディア(限定衣装) ☆5 109 4 81 ~50
エレン(限定衣装) ☆5 98 99 99 50
ジニー ☆5 99 99 99 50
タリア ☆5 99 99 99 50
セルマ ☆5 98 99 99 50
[和装]リベル(限定衣装) ☆5 98 99 99 50
アイシャ(イベ報酬) ☆4 97 99 99 50
ファラ(イベ報酬) ☆4 77 13 2 ~20
ガラハド ☆4 96 78 91 50
ナタリー ☆4 98 99 99 50
エンリケ ☆4 97 99 99 50
ゆきだるま(イベ報酬) ☆4 80 99 99 50
ヴァンアーブル ☆4 97 74 99 40
ラベール ☆4 79 98 99 50
サファイア ☆4 96 99 99 50
ライーザ ☆3 30 (3) 8 ~20 なし
アリエス ☆3 78 99 99 50
テティス ☆3 1 (1) 1 0 なし
ミューズ ☆3 1 (1) (1) 0 なし
メサルティム ☆3 97 99 99 50
ヒロユキ ☆3 76 16 16 ~20 なし

 

[魔]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号
ジャミル ☆5 99 99 99 50
クジンシー ☆5 98 99 99 50
ウィル ☆5 98 99 99 50
ミルリク ☆5 98 99 99 50
ファティマ ☆4 98 99 99 ~50
ソフィア ☆4 79 99 99 50
教授 ☆4 79 99 99 50
ヒューズ(イベ報酬) ☆4 80 99 99 50
ドール ☆4 79 99 99 50
シルマール ☆4 98 99 99 50
アーサー ☆4 98 99 99 50
つぼにゃん(ログボ) ☆4 80 99 99 50 なし
シルベン ☆3 5 (10) 10 ~10 なし
レグルス ☆3 1 (1) 1 0 なし
スパロー ☆3 5 (14) (9) ~10 なし
ウィンディ ☆3 79 99 86 ~50
ティベリウス ☆3 1 (1) 17 ~10 なし
ヌサカーン ☆3 78 99 99 50
フィリップ ☆3 78 99 99 50

 

[気]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号
アルベルト ☆5 99 99 99 50
黄金の帝王(限定衣装) ☆5 108 99 99 50
緋色の女帝(限定衣装) ☆5 109 99 99 50
カタリナ ☆5 109 99 99 50
レッド ☆5 98 99 99 50
ギュスターヴ ☆5 98 99 99 50
ルビィ ☆5 98 99 99 50
アデル ☆5 98 99 99 50
コッペリア(イベ報酬) ☆4 80 99 81 ~50
セキシュウサイ ☆4 1 (1) 1 0 なし
ウォード ☆4 98 99 99 ~50
ぞう(イベ報酬) ☆4 80 92 99 50
レン ☆4 98 99 99 50
コーデリア ☆4 79 99 99 50
つぼざむらい(イベ報酬) ☆4 80 55 99 ~50 なし
テオドール ☆3 98 99 99 50
ジャン ☆3 77 99 99 50
ベア ☆3 79 63 88 50 なし
アンドロマケー ☆3 1 (1) (1) 0 なし
カール ☆3 60 99 99 50 なし
ハーマン ☆3 6 (24) (8) ~20 なし
フェイオン ☆3 79 99 99 50
レスリー ☆3 98 99 99 50
ホンスワン ☆3 79 92 99 50

 

[幻]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号
バーバラ ☆5 98 99 99 50
エミリア ☆5 98 99 99 50
アセルス ☆5 109 99 99 50
浴衣ラベール(限定衣装) ☆5 97 82 74 ~50
リッチ ☆5 98 99 99 50
ラザレス(限定衣装) ☆5 108 99 99 50
ナイトハルト ☆4 79 99 99 50
にせロビン ☆4 98 99 99 50
ゆきだるま(イベ報酬) ☆4 80 99 99 ~50
ゲン ☆4 79 99 80 ~50
ヴェント(イベ報酬) ☆4 80 99 99 50
ティフォン ☆4 98 99 99 50
ヘンリー ☆3 1 (1) (1) ~10 なし
ヘクター ☆3 78 99 99 50
キャット ☆3 28 (34) (27) ~10 なし
タチアナ ☆3 76 72 99 ~40
メイレン ☆3 79 99 99 50
フリン ☆3 79 99 99 50
フランシス ☆3 98 99 99 50

 

[光]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号
アルベルト(限定衣装) ☆5 109 99 99 50
聖王(限定衣装) ☆5 109 99 99 50
リュート ☆5 97 11 55 ~40
白銀の皇帝 ☆5 109 99 99 50
アデル(限定衣装) ☆5 98 99 99 50
イリス(限定衣装) ☆5 108 99 99 50
ジェラール(イベ報酬) ☆4 80 99 34 50
レオン ☆4 79 99 99 50
エリザベート ☆4 80 99 99 50
セルマ(イベ報酬) ☆4 80 99 99 ~50

 

[闇]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号
サラ ☆5 98 99 99 50
[和装]ジニー(限定衣装) ☆5 98 99 99 50
マイス ☆5 98 96 99 50
少年 ☆4 97 98 99 50
メタルブラック ☆4 98 99 99 50
ミーティア(イベ報酬) ☆4 98 99 99 50

 

[星]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号
リベル ☆3 78 98 99 50

 

 

 

【ハッピーかい?】

おれをハッピーにすることで、youがハッピーになれる(しゅがは調べ☆)。スター、押しちゃいなよ。フォー・ユー!