インサガECテキトー日記

回すべきガチャの見つけ方

『中島正太郎物語 クレーター -はじまりの場所-』 season2 ep14

セブン-イレブンキャンペーン」におきまして、特典アイテムのシリアルコードを、無償で譲ってくださった皆さまに、心より、感謝申し上げます。シリアルコードは、有効に活用させていただきまして、入手することができたアイテムは、弊ブログの礎となっています。誠にありがとうございました。

 

また、「友達招待キャンペーン」におきまして、弊ブログからの招待コードを使ってくださった皆さまに、心より、感謝申し上げます。誠にありがとうございました。これからも、インペリアル サガ エクリプス(略して、インサガEC)を、弊ブログと、一緒に楽しみましょう!

 

 

 

ヒロシ「ウチのオヤジも、最初は、ずいぶん苦労したらしいよ。」

 

(それは、今から数十年前のこと。)

 

中島「おーい、いそのー。がらくた集めに行こうぜー^^」

 

すべては、ここから始まった――

 

 

 

さて、2020年7月16日のメンテで、追加された「クレーター探索」へ、1,000回くれー、遠征しましたが、拡張パーツをコンプすることはできませんでした。

 

また、2021年4月15日のメンテで、獲得できる報酬候補の拡張パーツが、追加されました。

 

すなわち、残念ながら、和了れないまま、season1は、流局となりまして。ヒドイです><

 

 

 

そして、season2が始まった――

 

 

 

おれが、season2のこれまでに、「クレーター探索」で獲得した報酬は、次のとおりです。

 

f:id:sayu_imperialsaga:20200723085031p:plain

 

 

 

クレーター探索・1

# 拡張パーツ 遠征pt スタミナ回復薬 フレンドpt ケロ
1 ☆3 衝撃レジスター(す+(獲得済み) 66 20*4 145 5,001
2 ☆3 暗闇レジスター(防+(獲得済み) 61 10*3 108 5,931
3 ☆3 混乱レジスター(す+(獲得済み) 92 なし 176 5,280
4 ☆3 混乱レジスター(獲得済み) 106 なし 147 6,415
5 ☆3 猛毒レジスター(獲得済み) 126 30*1 102 5,130
6 ☆3 麻痺レジスター(す+(獲得済み) 128 なし 189 3,734
7 ☆3 即死レジスター(攻+(獲得済み) 85 30*2 200 4,727
8 ☆3 衝撃レジスター(獲得済み) 132 なし 197 3,745
9 ☆4 ファストブレイカー(す+ 66 なし 151 5,434
10 ☆3 憤怒レジスター(す+(獲得済み) 138 なし 166 7,009
11 ☆3 猛毒レジスター(す+(獲得済み) 70 なし 104 4,233
12 ☆3 暗闇レジスター(獲得済み) 119 なし 129 5,389
13 ☆3 暗闇レジスター(獲得済み) 93 なし 122 3,353
14 ☆3 憤怒レジスター(攻+(獲得済み) 93 なし 188 6,357
15 ☆3 憤怒レジスター(す+(獲得済み) 138 30*3 197 4,470
16 ☆3 猛毒レジスター(す+(獲得済み) 90 10*5 187 4,590
17 ☆3 睡眠レジスター(防+(獲得済み) 108 20*2 190 4,423
18 ☆3 石化レジスター(防+(獲得済み) 99 なし 173 2,816
19 ☆3 麻痺レジスター(防+(獲得済み) 94 なし 173 7,265
20 ☆3 石化レジスター(獲得済み) 131 なし 168 2,963
21 ☆3 混乱レジスター(す+(獲得済み) 119 なし 119 5,680
22 ☆4 ゴールデングース(す+(獲得済み) 98 なし 196 4,342
23 ☆4 掃討マスタリー 148 なし 136 3,773
24 ☆3 魅了レジスター(獲得済み) 96 なし 190 5,028
25 ☆3 混乱レジスター(防+(獲得済み) 54 なし 138 3,492
26 ☆3 即死レジスター(す+(獲得済み) 136 なし 156 5,257
27 ☆3 魅了レジスター(獲得済み) 150 10*3 115 6,375
28 ☆3 憤怒レジスター(攻+(獲得済み) 52 20*2 109 5,236
29 ☆3 即死レジスター(攻+(獲得済み) 103 30*3 178 4,296
30 ☆3 憤怒レジスター(す+(獲得済み) 103 なし 154 4,785
31 ☆3 麻痺レジスター(防+(獲得済み) 120 なし 148 2,798
32 ☆3 睡眠レジスター(防+(獲得済み) 65 なし 128 3,729
33 ☆3 火傷レジスター(攻+(獲得済み) 100 なし 140 5,475
34 ☆3 混乱レジスター(す+(獲得済み) 80 20*3 133 4,402
35 ☆3 暗闇レジスター(攻+(獲得済み) 74 10*6 120 6,066
36 ☆3 暗闇レジスター(獲得済み) 106 30*2 194 6,385
37 ☆3 麻痺レジスター(獲得済み) 136 なし 153 4,656
38 ☆3 麻痺レジスター(攻+(獲得済み) 53 30*1 115 5,009
39 ☆3 即死レジスター(獲得済み) 119 なし 100 2,731
40 ☆3 憤怒レジスター(攻+(獲得済み) 52 30*3 107 5,523
41 ☆3 即死レジスター(す+(獲得済み) 130 30*1 160 2,759
42 ☆3 混乱レジスター(す+(獲得済み) 59 10*9 143 5,819
43 ☆3 衝撃レジスター(攻+(獲得済み) 97 なし 100 4,826
44 ☆3 即死レジスター(攻+(獲得済み) 62 なし 135 4,848
45 ☆3 石化レジスター(攻+(獲得済み) 99 30*1 115 6,963
46 ☆3 衝撃レジスター(防+(獲得済み) 106 なし 130 2,901
47 ☆3 猛毒レジスター(攻+(獲得済み) 145 10*8 140 6,039
48 ☆3 猛毒レジスター(す+(獲得済み) 107 なし 112 3,222
49 ☆3 魅了レジスター(防+(獲得済み) 81 20*3 165 3,617
50 ☆3 麻痺レジスター(防+(獲得済み) 62 なし 141 3,919
51 ☆3 暗闇レジスター(す+(獲得済み) 129 なし 188 3,725
52 ☆3 衝撃レジスター(す+(獲得済み) 139 なし 145 6,870
53 ☆3 暗闇レジスター(防+(獲得済み) 59 10*4 115 5,986
54 ☆3 火傷レジスター(す+(獲得済み) 70 10*4 181 6,198
55 ☆4 ファストブレイカー(す+(獲得済み) 60 20*4 169 4,719
56 ☆4 ゴールデングース 193 20*4 134 7,028
57 ☆3 麻痺レジスター(攻+(獲得済み) 53 10*8 123 3,352
58 ☆4 渾身マスタリー(防+(獲得済み) 51 なし 177 6,468
59 ☆3 暗闇レジスター(す+(獲得済み) 77 30*1 172 5,739
60 ☆3 暗闇レジスター(防+(獲得済み) 97 20*4 192 5,932
61 ☆5 エクスターミネーター 139 なし 126 4,759
62 ☆3 火傷レジスター(防+(獲得済み) 67 30*3 101 7,088
63 ☆3 火傷レジスター(獲得済み) 105 なし 158 3,001
64 ☆3 魅了レジスター(攻+(獲得済み) 58 30*2 111 7,026
65 ☆3 憤怒レジスター(す+(獲得済み) 59 なし 169 3,100
66 ☆4 ファストブレイカー(す++ 74 なし 113 3,973
67 ☆3 暗闇レジスター(す+(獲得済み) 130 なし 152 4,170
68 ☆3 憤怒レジスター(獲得済み) 92 20*2 116 7,250
69 ☆3 衝撃レジスター(す+(獲得済み) 132 20*4 188 5,829
70 ☆3 石化レジスター(す+(獲得済み) 96 なし 124 7,468
71 ☆3 麻痺レジスター(防+(獲得済み) 137 なし 197 2,737
72 ☆3 睡眠レジスター(獲得済み) 122 20*4 154 7,247
73 ☆3 暗闇レジスター(獲得済み) 112 なし 106 4,242
74 ☆3 猛毒レジスター(獲得済み) 85 10*3 195 4,974
75 ☆3 暗闇レジスター(獲得済み) 100 20*4 151 4,986
76 ☆4 掃討マスタリー(防+(獲得済み) 79 20*4 157 3,143
77 ☆3 石化レジスター(攻+(獲得済み) 65 なし 103 7,471
78 ☆3 憤怒レジスター(攻+(獲得済み) 117 なし 184 4,163
79 ☆3 火傷レジスター(す+(獲得済み) 103 なし 107 6,515
80 ☆3 混乱レジスター(防+(獲得済み) 95 なし 153 7,328
81 ☆3 即死レジスター(獲得済み) 59 なし 183 7,325
82 ☆3 猛毒レジスター(防+(獲得済み) 104 10*9 156 4,337
83 ☆3 魅了レジスター(防+(獲得済み) 106 30*1 169 4,572
84 ☆3 麻痺レジスター(防+(獲得済み) 147 なし 135 4,076
85 ☆3 魅了レジスター(す+(獲得済み) 126 なし 150 7,349
86 ☆3 火傷レジスター(防+(獲得済み) 91 20*3 118 3,847
87 ☆3 麻痺レジスター(防+(獲得済み) 64 30*1 178 3,505
88 ☆3 魅了レジスター(す+(獲得済み) 149 30*3 178 6,096
89 ☆3 憤怒レジスター(攻+(獲得済み) 111 20*2 130 4,031
90 ☆3 衝撃レジスター(獲得済み) 147 20*2 160 3,374
91 ☆3 暗闇レジスター(攻+(獲得済み) 54 30*2 156 4,328
92 ☆3 混乱レジスター(攻+(獲得済み) 60 30*3 138 5,820
93 ☆3 憤怒レジスター(す+(獲得済み) 139 20*3 172 7,329
94 ☆3 暗闇レジスター(防+(獲得済み) 59 30*3 161 7,458
95 ☆3 火傷レジスター(攻+(獲得済み) 67 20*3 195 4,714
96 ☆3 麻痺レジスター(獲得済み) 82 なし 187 5,293
97 ☆3 火傷レジスター(防+(獲得済み) 116 なし 145 5,641
98 ☆3 睡眠レジスター(攻+(獲得済み) 119 なし 107 2,891
99 ☆3 石化レジスター(獲得済み) 130 なし 144 6,833
100 ☆3 暗闇レジスター(獲得済み) 83 20*4 198 6,124
101 ☆4 渾身マスタリー(攻++(獲得済み) 125 なし 120 7,109
102 ☆3 火傷レジスター(獲得済み) 80 なし 186 6,214
103 ☆3 麻痺レジスター(す+(獲得済み) 62 30*2 158 5,123
104 ☆3 混乱レジスター(す+(獲得済み) 148 なし 106 4,573
105 ☆3 魅了レジスター(防+(獲得済み) 118 なし 190 7,007
106 ☆3 即死レジスター(防+(獲得済み) 117 なし 148 4,191
107 ☆4 縦貫マスタリー(攻++(獲得済み) 79 20*2 111 3,301
108 ☆4 ゴールデングース(攻+(獲得済み) 97 20*3 108 7,115
109 ☆3 混乱レジスター(攻+(獲得済み) 130 なし 134 4,604
110 ☆3 魅了レジスター(す+(獲得済み) 66 なし 116 4,726
111 ☆4 自己修復プログラム(攻+(獲得済み) 52 なし 173 3,421
112 ☆3 石化レジスター(す+(獲得済み) 88 なし 114 4,144
113 ☆3 火傷レジスター(攻+(獲得済み) 126 20*4 168 3,976
114 ☆3 即死レジスター(獲得済み) 95 30*2 153 4,066
115 ☆3 混乱レジスター(攻+(獲得済み) 81 なし 140 3,930
116 ☆3 衝撃レジスター(獲得済み) 78 なし 114 5,832
117 ☆3 猛毒レジスター(す+(獲得済み) 68 10*5 124 3,603
118 ☆4 リンケージエンハンサー(攻+ 135 なし 181 3,630
119 ☆3 石化レジスター(す+(獲得済み) 143 20*4 162 5,676
120 ☆3 麻痺レジスター(防+(獲得済み) 134 なし 122 3,131
121 ☆4 ゴールデングース(防++ 131 10*3 196 2,752
122 ☆3 麻痺レジスター(攻+(獲得済み) 61 20*3 159 3,405
123 ☆3 即死レジスター(す+(獲得済み) 75 10*5 172 4,866
124 ☆3 魅了レジスター(す+(獲得済み) 140 なし 145 4,842
125 ☆3 石化レジスター(攻+(獲得済み) 130 30*1 161 3,670
126 ☆3 火傷レジスター(攻+(獲得済み) 148 30*3 196 4,809
127 ☆3 猛毒レジスター(す+(獲得済み) 128 なし 134 5,848
128 ☆3 即死レジスター(防+(獲得済み) 53 20*4 159 4,241
129 ☆3 魅了レジスター(攻+(獲得済み) 111 なし 154 6,799
130 ☆3 暗闇レジスター(す+(獲得済み) 142 10*6 117 5,201
131 ☆3 火傷レジスター(す+(獲得済み) 55 なし 131 5,337
132 ☆3 憤怒レジスター(攻+(獲得済み) 90 なし 182 4,635
133 ☆3 即死レジスター(攻+(獲得済み) 113 10*8 174 2,594
134 ☆3 猛毒レジスター(獲得済み) 91 なし 194 6,045
135 ☆3 魅了レジスター(獲得済み) 95 なし 155 3,232
136 ☆5 ジャック・イン・ザ・ボックス(獲得済み) 50 なし 100 3,767
137 ☆3 猛毒レジスター(す+(獲得済み) 74 30*2 188 3,285
138 ☆3 衝撃レジスター(防+(獲得済み) 107 なし 152 6,496
139 ☆3 衝撃レジスター(攻+(獲得済み) 85 20*4 135 4,625
140 ☆3 魅了レジスター(獲得済み) 129 なし 125 6,513
141 ☆3 猛毒レジスター(獲得済み) 133 30*1 101 5,222
142 ☆3 猛毒レジスター(獲得済み) 71 10*3 175 4,348
143 ☆3 衝撃レジスター(す+(獲得済み) 67 なし 109 6,419
144 ☆3 魅了レジスター(す+(獲得済み) 141 なし 116 5,675
145 ☆3 火傷レジスター(す+(獲得済み) 120 なし 180 5,132
146 ☆3 睡眠レジスター(す+(獲得済み) 58 なし 146 6,892
147 ☆3 睡眠レジスター(獲得済み) 143 10*4 165 2,939
148 ☆3 猛毒レジスター(防+(獲得済み) 74 なし 176 5,967
149 ☆3 憤怒レジスター(す+(獲得済み) 64 なし 200 7,144
150 ☆3 衝撃レジスター(獲得済み) 72 10*9 163 4,806
151 ☆3 魅了レジスター(防+(獲得済み) 59 なし 151 4,719
152 ☆3 即死レジスター(防+(獲得済み) 107 10*8 110 2,521
153 ☆3 火傷レジスター(す+(獲得済み) 77 なし 158 4,094
154 ☆3 憤怒レジスター(攻+(獲得済み) 70 10*4 189 5,573
155 ☆3 睡眠レジスター(獲得済み) 59 20*3 179 3,846
156 ☆3 即死レジスター(防+(獲得済み) 149 なし 102 6,383
157 ☆3 火傷レジスター(防+(獲得済み) 82 なし 106 5,425
158 ☆3 衝撃レジスター(攻+(獲得済み) 92 30*3 169 7,020
159 ☆3 麻痺レジスター(攻+(獲得済み) 129 なし 132 6,024
160 ☆3 石化レジスター(獲得済み) 120 20*3 141 5,283
161 ☆3 火傷レジスター(獲得済み) 121 30*2 142 7,209
162 ☆4 リンケージエンハンサー(す++ 58 なし 159 6,049
163 ☆3 睡眠レジスター(す+(獲得済み) 148 なし 139 7,498
164 ☆3 即死レジスター(防+(獲得済み) 79 なし 186 3,898
165 ☆4 掃討マスタリー(攻++ 58 なし 159 6,049
166 ☆3 即死レジスター(防+(獲得済み) 143 なし 149 2,778
167 ☆3 憤怒レジスター(防+(獲得済み) 135 10*7 141 6,558
168 ☆3 憤怒レジスター(攻+(獲得済み) 100 なし 194 5,907
169 ☆5 エクスターミネーター(獲得済み) 105 10*3 164 2,904
170 ☆3 火傷レジスター(攻+(獲得済み) 70 なし 140 4,258
171 ☆3 暗闇レジスター(防+(獲得済み) 96 20*4 144 3,605
172 ☆3 魅了レジスター(防+(獲得済み) 70 30*3 134 4,397
173 ☆3 石化レジスター(獲得済み) 51 なし 163 5,781
174 ☆3 憤怒レジスター(攻+(獲得済み) 129 なし 108 4,432
175 ☆3 火傷レジスター(攻+(獲得済み) 112 なし 130 7,202
176 ☆3 麻痺レジスター(獲得済み) 99 20*3 141 5,474
177 ☆3 魅了レジスター(防+(獲得済み) 55 なし 145 6,290
178 ☆3 即死レジスター(獲得済み) 147 10*5 134 4,218
179 ☆3 即死レジスター(す+(獲得済み) 77 30*1 170 6,580

 

クレーター探索・2

# 拡張パーツ 遠征pt スタミナ回復薬 フレンドpt ケロ
1 ☆3 即死レジスター(攻+(獲得済み) 160 なし 210 8,925
2 ☆3 混乱レジスター(獲得済み) 172 30*3 197 4,161
3 ☆3 衝撃レジスター(攻+(獲得済み) 196 10*8 289 8,681
4 ☆3 混乱レジスター(攻+(獲得済み) 165 20*4 210 5,778
5 ☆3 石化レジスター(す+(獲得済み) 172 10*7 177 7,059
6 ☆3 火傷レジスター(防+(獲得済み) 110 10*4 163 4,356
7 ☆3 石化レジスター(防+(獲得済み) 178 30*1 185 7,107
8 ☆3 石化レジスター(獲得済み) 115 30*2 183 6,114
9 ☆4 ゴールデングース(防+ 164 なし 281 9,389
10 ☆3 魅了レジスター(す+(獲得済み) 181 30*1 222 8,789
11 ☆3 猛毒レジスター(す+(獲得済み) 182 10*6 230 8,492
12 ☆3 火傷レジスター(防+(獲得済み) 168 20*3 193 9,013
13 ☆3 睡眠レジスター(す+(獲得済み) 153 10*4 193 10,229
14 ☆3 猛毒レジスター(防+(獲得済み) 194 10*3 226 10,608
15 ☆3 猛毒レジスター(す+(獲得済み) 192 20*3 232 6,989
16 ☆3 猛毒レジスター(攻+(獲得済み) 136 30*3 220 8,899
17 ☆3 混乱レジスター(す+(獲得済み) 171 なし 201 5,278
18 ☆4 ファストブレイカー(防+ 166 30*2 169 9,507
19 ☆4 横貫マスタリー(す+(獲得済み) 109 20*4 209 7,892
20 ☆3 憤怒レジスター(す+(獲得済み) 155 20*4 214 9,027
21 ☆3 暗闇レジスター(獲得済み) 105 10*4 240 6,749
22 ☆3 魅了レジスター(獲得済み) 166 20*2 231 7,746
23 ☆3 衝撃レジスター(獲得済み) 197 20*2 295 6,690
24 ☆3 憤怒レジスター(攻+(獲得済み) 190 30*3 164 4,592
25 ☆4 エネルギータンク(防+(獲得済み) 102 なし 247 10,325
26 ☆3 睡眠レジスター(攻+(獲得済み) 170 20*3 261 8,155
27 ☆3 麻痺レジスター(防+(獲得済み) 165 10*3 168 6,723
28 ☆3 火傷レジスター(防+(獲得済み) 109 10*9 169 10,508
29 ☆3 混乱レジスター(獲得済み) 137 20*4 162 4,738
30 ☆3 麻痺レジスター(す+(獲得済み) 181 10*9 193 7,012
31 ☆3 即死レジスター(獲得済み) 137 30*3 249 3,973
32 ☆3 麻痺レジスター(獲得済み) 105 なし 190 6,764
33 ☆3 混乱レジスター(防+(獲得済み) 178 なし 298 10,662
34 ☆3 火傷レジスター(防+(獲得済み) 165 10*9 297 10,138
35 ☆3 麻痺レジスター(防+(獲得済み) 166 10*3 231 8,938
36 ☆4 ファストブレイカー(攻+ 119 10*8 298 8,451
37 ☆3 魅了レジスター(獲得済み) 128 30*3 197 8,433
38 ☆3 麻痺レジスター(獲得済み) 139 なし 268 3,905
39 ☆3 石化レジスター(獲得済み) 122 30*3 219 6,988
40 ☆3 憤怒レジスター(す+(獲得済み) 155 30*2 279 9,272
41 ☆3 魅了レジスター(す+(獲得済み) 193 20*4 158 6,823
42 ☆3 火傷レジスター(獲得済み) 178 なし 283 9,131
43 ☆3 猛毒レジスター(攻+(獲得済み) 166 30*2 296 5,822
44 ☆3 暗闇レジスター(攻+(獲得済み) 193 10*6 293 7,935
45 ☆3 即死レジスター(獲得済み) 156 20*2 192 10,636
46 ☆3 魅了レジスター(攻+(獲得済み) 177 30*1 173 8,861
47 ☆4 ゴールデングース(防++ 181 10*5 234 6,890
48 ☆3 混乱レジスター(獲得済み) 176 30*2 195 4,124
49 ☆3 火傷レジスター(攻+(獲得済み) 137 なし 240 5,413
50 ☆4 掃討マスタリー(す+(獲得済み) 168 10*3 207 7,132
51 ☆3 憤怒レジスター(す+(獲得済み) 138 なし 158 4,626
52 ☆4 エネルギータンク(す+ 153 30*1 211 8,760
53 ☆4 エネルギータンク(す+(獲得済み) 148 なし 273 8,049
54 ☆5 大魔神コーティング(獲得済み) 159 10*4 162 7,793
55 ☆3 即死レジスター(防+(獲得済み) 163 20*3 236 7,364
54 ☆3 憤怒レジスター(攻+(獲得済み) 140 20*2 285 9,314
55 ☆3 憤怒レジスター(す+(獲得済み) 134 20*3 181 9,387
56 ☆3 魅了レジスター(防+(獲得済み) 130 10*3 264 9,319
57 ☆3 即死レジスター(す+(獲得済み) 106 20*4 161 4,864
58 ☆3 猛毒レジスター(防+(獲得済み) 112 なし 272 10,608
59 ☆3 麻痺レジスター(獲得済み) 176 なし 152 4,594
60 ☆4 ゴールデングース(防++(獲得済み) 108 30*1 268 8,274
61 ☆3 即死レジスター(す+(獲得済み) 191 10*7 279 4,466
62 ☆3 混乱レジスター(防+(獲得済み) 137 20*3 227 7,124
63 ☆3 混乱レジスター(す+(獲得済み) 150 なし 229 5,264
64 ☆3 麻痺レジスター(防+(獲得済み) 110 10*9 219 6,275
65 ☆3 暗闇レジスター(獲得済み) 168 10*6 226 8,882
66 ☆3 魅了レジスター(防+(獲得済み) 159 10*5 272 4,077
67 ☆3 憤怒レジスター(す+(獲得済み) 150 30*1 227 4,747
68 ☆3 火傷レジスター(攻+(獲得済み) 184 10*6 223 8,920
69 ☆3 憤怒レジスター(す+(獲得済み) 120 なし 269 4,117
70 ☆3 睡眠レジスター(獲得済み) 159 30*1 290 3,979
71 ☆4 ゴールデングース(す+(獲得済み) 190 10*5 152 9,829
72 ☆3 混乱レジスター(す+(獲得済み) 102 なし 242 9,774
73 ☆3 魅了レジスター(獲得済み) 189 10*7 294 10,699
74 ☆3 麻痺レジスター(獲得済み) 173 20*2 279 9,193
75 ☆3 憤怒レジスター(防+(獲得済み) 162 10*5 273 6,040
76 ☆3 麻痺レジスター(獲得済み) 170 20*3 250 9,232
77 ☆3 暗闇レジスター(す+(獲得済み) 131 なし 246 6,563
78 ☆3 火傷レジスター(防+(獲得済み) 198 20*2 229 4,360
79 ☆3 火傷レジスター(す+(獲得済み) 170 20*4 162 5,273
80 ☆3 猛毒レジスター(防+(獲得済み) 160 20*4 165 6,282
81 ☆3 火傷レジスター(防+(獲得済み) 147 20*3 189 6,396
82 ☆3 暗闇レジスター(攻+(獲得済み) 138 20*2 235 9,663
83 ☆3 睡眠レジスター(す+(獲得済み) 113 10*5 299 9,033
84 ☆3 猛毒レジスター(攻+(獲得済み) 114 なし 253 9,442
85 ☆3 衝撃レジスター(防+(獲得済み) 103 20*2 218 4,766
86 ☆5 ジャック・イン・ザ・ボックス(獲得済み) 156 10*3 281 10,309
87 ☆3 即死レジスター(防+(獲得済み) 179 なし 211 10,781
88 ☆3 麻痺レジスター(獲得済み) 152 20*2 288 7,680
89 ☆3 暗闇レジスター(攻+(獲得済み) 195 なし 195 10,020
90 ☆3 憤怒レジスター(す+(獲得済み) 106 10*9 280 5,764
91 ☆3 睡眠レジスター(獲得済み) 133 なし 181 10,007
92 ☆3 猛毒レジスター(防+(獲得済み) 190 30*2 213 8,814
93 ☆3 魅了レジスター(防+(獲得済み) 100 なし 225 4,266
94 ☆3 魅了レジスター(獲得済み) 128 20*2 211 5,570
95 ☆5 ディスティンドソウル 163 10*5 194 9,560
96 ☆3 暗闇レジスター(獲得済み) 183 30*1 278 8,961
97 ☆3 猛毒レジスター(防+(獲得済み) 156 なし 299 10,921
98 ☆3 火傷レジスター(す+(獲得済み) 149 10*6 183 6,724
99 ☆3 即死レジスター(攻+(獲得済み) 183 なし 270 9,471
100 ☆3 麻痺レジスター(防+(獲得済み) 120 20*2 172 9,613
101 ☆3 混乱レジスター(獲得済み) 120 なし 201 4,617
102 ☆3 憤怒レジスター(獲得済み) 147 20*4 157 7,302
103 ☆3 混乱レジスター(防+(獲得済み) 158 30*2 265 7,279
104 ☆3 火傷レジスター(攻+(獲得済み) 180 30*3 161 6,869
105 ☆3 魅了レジスター(攻+(獲得済み) 138 30*2 189 4,998
106 ☆4 ゴールデングース(攻+ 134 30*2 176 10,897
107 ☆3 魅了レジスター(攻+(獲得済み) 191 20*4 216 7,155
108 ☆3 猛毒レジスター(獲得済み) 104 30*2 298 7,577
109 ☆3 火傷レジスター(防+(獲得済み) 121 10*3 288 9,428
110 ☆3 憤怒レジスター(獲得済み) 133 なし 192 9,333
111 ☆3 猛毒レジスター(防+(獲得済み) 148 10*6 179 9,807
112 ☆3 石化レジスター(防+(獲得済み) 118 なし 291 7,731
113 ☆3 即死レジスター(獲得済み) 182 10*8 172 8,569
114 ☆4 ファストブレイカー(す++(獲得済み) 163 20*2 232 4,002
115 ☆3 憤怒レジスター(獲得済み) 173 10*9 282 10,227
116 ☆3 火傷レジスター(攻+(獲得済み) 122 30*3 246 4,218
117 ☆3 暗闇レジスター(防+(獲得済み) 162 なし 173 8,732
118 ☆3 暗闇レジスター(す+(獲得済み) 158 10*3 283 6,948
119 ☆3 魅了レジスター(防+(獲得済み) 108 10*7 196 5,254
120 ☆3 暗闇レジスター(す+(獲得済み) 152 20*4 284 11,147
121 ☆3 即死レジスター(す+(獲得済み) 181 なし 169 3,957
122 ☆3 混乱レジスター(防+(獲得済み) 137 10*4 273 10,163
123 ☆3 衝撃レジスター(獲得済み) 169 20*3 297 4,738
124 ☆3 憤怒レジスター(獲得済み) 147 10*4 181 4,165
125 ☆3 火傷レジスター(防+(獲得済み) 149 30*1 288 5,538
126 ☆3 火傷レジスター(攻+(獲得済み) 172 30*2 150 9,687
127 ☆3 混乱レジスター(防+(獲得済み) 188 20*4 258 8,957
128 ☆5 ラプラスシステム(獲得済み) 168 10*5 217 4,928
129 ☆3 混乱レジスター(防+(獲得済み) 157 30*3 166 6,901
130 ☆3 魅了レジスター(攻+(獲得済み) 107 なし 217 5,044
131 ☆3 混乱レジスター(獲得済み) 175 10*7 233 4,415
132 ☆3 憤怒レジスター(獲得済み) 178 なし 165 4,792
133 ☆3 混乱レジスター(す+(獲得済み) 145 20*2 182 8,209
134 ☆3 即死レジスター(す+(獲得済み) 161 なし 167 9,697
135 ☆3 麻痺レジスター(攻+(獲得済み) 156 なし 154 5,627
136 ☆3 魅了レジスター(獲得済み) 185 10*7 250 6,358
137 ☆3 睡眠レジスター(獲得済み) 148 30*2 249 8,251
138 ☆3 火傷レジスター(獲得済み) 154 30*1 188 8,521
139 ☆3 麻痺レジスター(攻+(獲得済み) 108 30*3 249 4,620
140 ☆3 混乱レジスター(防+(獲得済み) 199 なし 170 6,985
141 ☆3 麻痺レジスター(攻+(獲得済み) 183 30*1 265 10,771
142 ☆5 ラプラスシステム(獲得済み) 145 なし 231 5,029
143 ☆3 憤怒レジスター(攻+(獲得済み) 176 10*5 244 5,842
144 ☆3 火傷レジスター(攻+(獲得済み) 102 10*3 150 6,558
145 ☆3 麻痺レジスター(防+(獲得済み) 159 20*4 291 6,184
146 ☆3 石化レジスター(獲得済み) 156 なし 226 9,471
147 ☆3 猛毒レジスター(す+(獲得済み) 118 なし 292 10,646
148 ☆3 即死レジスター(獲得済み) 131 30*1 241 5,411
149 ☆3 麻痺レジスター(攻+(獲得済み) 159 10*3 299 4,728
150 ☆3 衝撃レジスター(防+(獲得済み) 133 なし 172 10,617
151 ☆3 石化レジスター(攻+(獲得済み) 146 30*1 236 6,239
152 ☆3 即死レジスター(攻+(獲得済み) 182 30*3 249 9,332
153 ☆3 暗闇レジスター(獲得済み) 155 30*3 268 5,021
154 ☆4 横貫マスタリー(す+(獲得済み) 142 20*2 249 8,514
155 ☆4 エネルギータンク(獲得済み) 103 なし 201 7,240
156 ☆3 石化レジスター(す+(獲得済み) 122 10*6 242 4,908
157 ☆3 麻痺レジスター(防+(獲得済み) 124 なし 247 8,681
158 ☆3 混乱レジスター(防+(獲得済み) 197 30*3 153 8,229
159 ☆3 混乱レジスター(防+(獲得済み) 169 10*8 202 9,396
160 ☆4 リンケージエンハンサー(獲得済み) 183 なし 176 4,205
161 ☆3 睡眠レジスター(攻+(獲得済み) 106 20*4 243 4,728
162 ☆4 渾身マスタリー(攻+(獲得済み) 103 20*4 178 10,212
163 ☆3 麻痺レジスター(防+(獲得済み) 120 30*2 256 10,253
164 ☆3 即死レジスター(攻+(獲得済み) 156 10*3 209 5,501
165 ☆3 火傷レジスター(獲得済み) 101 なし 273 5,617
166 ☆3 魅了レジスター(獲得済み) 123 10*4 180 4,106
167 ☆3 石化レジスター(攻+(獲得済み) 106 なし 202 4,098
168 ☆3 火傷レジスター(獲得済み) 193 10*5 263 6,832
169 ☆3 麻痺レジスター(攻+(獲得済み) 108 30*1 264 4,900
170 ☆3 麻痺レジスター(獲得済み) 163 なし 203 8,987
171 ☆3 石化レジスター(獲得済み) 114 20*2 159 9,808
172 ☆3 憤怒レジスター(攻+(獲得済み) 124 20*2 160 8,838
173 ☆3 暗闇レジスター(攻+(獲得済み) 178 10*4 245 8,723
174 ☆3 暗闇レジスター(す+(獲得済み) 112 30*3 173 7,183
175 ☆3 火傷レジスター(防+(獲得済み) 152 20*2 221 9,751
176 ☆3 魅了レジスター(す+(獲得済み) 155 10*6 225 11,245
177 ☆3 憤怒レジスター(す+(獲得済み) 184 30*1 270 5,268
178 ☆5 インビジブルハンド(獲得済み) 141 20*4 193 9,708
179 ☆3 睡眠レジスター(攻+(獲得済み) 129 10*5 160 7,720
