インサガECテキトー日記

回すべきガチャの見つけ方

【自分用メモ】キャラ育成状況一覧(絆pt.) その34

※1 (x)は、最上位の技でない場合の技ランクxを表す。

※2 ~yは、y未満であることを表す。

※3 のびしろは、7値のパッと見の平均である。

※4 のびしろ道場は、2020.4.2メンテ明けから常設となった。

※5 のびしろ道場は、まれによく、キャンペーンで残り回数が増える。

※6 2020.12.3のメンテで、キャラの並べ替えにのびしろの項目が追加されたことから、のびしろの表記を変更する。

※7 レアガチャ落ちしたイベント報酬のキャラは、その都度、表記を改める。

※8 称号「絆」を獲得したキャラ

※9 伝説キャラにおいては、絆pt.が、伝説pt.になる。

※10 称号「絢」を獲得したキャラ

   クローディアが、称号「絢」を獲得。

   ウルピナが、称号「絢」を獲得。(2022.1.6)

 

名声道場・シリーズ

 名声道場・[サガフロ1] 開催(2021.4.15から2021.4.29まで)

 名声道場・[ロマサガ3] 開催(2021.4.29から2021.5.6まで)

 名声道場・[サガフロ2] 開催(2021.5.6から2021.5.20まで)

 名声道場・[ロマサガ1] 開催(2021.5.20から2021.6.3まで)

 名声道場・[ロマサガ2] 開催(2021.6.3から2021.6.17まで)

 名声道場・[インサガ]名声10倍*1 開催(2021.6.17から2021.7.1まで)

 名声道場・[サガフロ1] 開催(2021.7.1から2021.7.15まで)

 名声道場・[サガフロ2] 開催(2021.7.15から2021.7.22まで)

 名声道場・[サガスカ]名声10倍*2 開催(2021.7.22から2021.8.5まで)

 名声道場・[サ・ガ1][サ・ガ2][サ・ガ3]名声10倍*3 開催(2021.8.5から2021.8.19まで)

 名声道場・[アンサガ]名声10倍*4 開催(2021.8.19から2021.9.2まで)

 名声道場・[ロマサガ2]限定 開催(2021.9.2から2021.9.23まで)

 名声道場・ロマンシング佐賀*5 開催(2021.9.23から2021.10.21まで)

 名声道場・[アンサガ]名声10倍*6 開催(2021.10.21から2021.11.4まで)

 名声道場・[サガフロ1]限定 開催(2021.11.4から2021.11.18まで)

 名声道場・[ロマサガ1]限定 開催(2021.11.18から2021.12.2まで)

 名声道場・[アンサガ]名声10倍*7 開催(2021.12.2から2021.12.16まで)

 名声道場・[ロマサガ]限定 開催(2021.12.16から2022.1.6まで)

 名声道場・[サガスカ]名声10倍*8 開催(2021.12.23から2022.1.6まで)

 名声道場・[サガフロ2]限定 開催(2022.1.6から2022.1.20まで)

 

  サ・ガ サ・ガ サ・ガ ロマサガ ロマサガ ロマサガ サガフロ サガフロ アンサガ サガスカ エンサガ インサガ
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13 すべてのキャラ
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
開催回数 1 2 2 2 3 3 3 2 0 1

 

[火]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号 絆pt.
エスパーギャル ☆5 109 99 99 350 10
デューン(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 12
シルバー ☆5 109 99 99 350 9
ジェラール ☆5 110 99 99 350 10
黄金の帝王(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 12
緋色の女帝(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 14
ユリアン(限定衣装) ☆5 110 99 99 350 12
エレン ☆5 109 99 99 350 13
マジカルバニー ☆5 109 99 99 350 16
ヒューズ ☆5 109 99 99 350 10
ロベルト ☆5 98 99 99 350 8
ローラ ☆5 108 99 99 350 10
バルマンテ ☆5 109 99 99 350 11
[ロマサガ1]ディアナ ☆4 80 99 99 350 7
ミリアム ☆4 99 99 99 350 10
フラーマ ☆4 98 99 99 350 5
竜騎士 ☆4 99 99 99 350 10
ヴィクトール ☆4 79 99 99 350 10
ミネルバ ☆4 99 99 99 350 10
トーマス(イベ衣装) ☆4 80 99 99 350 15
ノーラ ☆4 98 99 99 350 1
エレノア ☆4 98 99 99 350 10
サルゴン ☆4 79 99 99 350 10
ゴージュ ☆4 80 99 99 350 10
カーン ☆4 78 99 99 350 10
ラファエル ☆3 78 99 99 350 1
ジェイムズ ☆3 79 99 99 350 1
エメラルド ☆3 100 99 99 350 10
ケルート ☆3 79 99 99 350 1
シャール ☆3 79 99 99 350 1
ギュスターヴ14世 ☆3 99 99 99 350 10

 

[土]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号 絆pt.
アイシャ ☆5 108 99 99 350 10
コッペリア ☆5 109 99 99 350 10
ロックブーケ(バレンタイン衣装) ☆5 108 99 99 350 10
ボクオーン(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 6
ユリアン ☆5 108 99 99 350 12
サラ(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 10
カタリナ(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 18
麒麟 ☆5 108 99 99 350 10
浴衣ジニー(コラボ衣装) ☆5 109 99 99 350 17
ミーティア ☆5 108 99 99 350 10
ヴェント ☆5 108 99 99 350 16
[サガスカ]レオナルド ☆5 109 99 99 350 13
[伝説][サガスカ]レオナルド ☆5 109 99 99 350 27
ゲラ=ハ ☆4 109 99 99 350 10
アルタン ☆4 98 99 99 350 8
ロビン ☆4 79 99 99 350 1
フルブライト(イベ報酬) ☆4 80 99 99 350 1
ソープ ☆4 80 99 99 350 1
アニー ☆4 99 99 99 350 7
済王 ☆4 80 99 99 350 1
ネーベルスタン(イベ報酬) ☆4 98 99 99 350 1
アンリ ☆4 97 99 99 350 10
ノース ☆4 99 99 99 350 10
オグニアナ ☆4 79 99 99 350 10
アデル(イベ衣装) ☆4 80 99 99 350 13
ブラウ ☆3 96 99 99 350 10
テレーズ ☆3 99 99 99 350 10
ローズ ☆3 99 99 99 350 10
シエロ ☆3 78 99 99 350 1
ポール ☆3 99 99 99 350 1
サンダー ☆3 76 99 99 350 1
赤カブ ☆3 76 99 99 350 6
[サガフロ2]ディアナ ☆3 78 99 99 350 1

 

[水]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号 絆pt.
ポルナレフ(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 12
ホーク ☆5 109 99 99 350 10
浴衣クローディア(限定衣装) ☆5 110 99 99 350 20
シフ ☆5 110 99 99 350 10
トーマス ☆5 108 99 99 350 15
トーマス(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 15
エレン(限定衣装) ☆5 99 99 99 350 13
[水着]エレン([体術][小剣]、限定衣装) ☆5 109 99 99 350 13
クーン ☆5 108 99 99 350 10
ジニー ☆5 109 99 99 350 17
[水着]ジニー(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 17
[伝説]ジニー ☆5 109 99 99 350 34
アーミック ☆5 109 99 99 350 10
タリア ☆5 108 99 99 350 10
セルマ ☆5 108 99 99 350 10
[和装]リベル(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 11
アイシャ(イベ衣装) ☆4 97 99 99 350 10
ファラ ☆4 99 99 99 350 10
ガラハド ☆4 96 99 99 350 1
ブッチャー ☆4 99 99 99 350 10
ナタリー ☆4 98 99 99 350 10
エンリケ ☆4 97 99 99 350 2
ボストン ☆4 78 99 99 350 1
ゆきだるま ☆4 80 99 99 350 10
ルーファス(イベ報酬) ☆4 98 99 99 350 10
ヴァンアーブル ☆4 97 99 99 350 5
ラベール ☆4 79 99 99 350 10
サファイア ☆4 99 99 99 350 10
ミシェル ☆4 98 99 99 350 10
ゆっつらくん(イベ報酬) ☆4 99 99 99 350 10
ライーザ ☆3 78 99 99 350 1
アリエス ☆3 78 99 99 350 1
テティス ☆3 79 99 99 350 10
ミューズ ☆3 98 99 99 350 2
メサルティム ☆3 97 99 99 350 10
ヒロユキ ☆3 76 99 99 350 10

 

[魔]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号 絆pt.
ジャミル ☆5 108 99 99 350 10
コウメイ ☆5 108 99 99 350 8
[クリスマス]キャット(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 10
クジンシー ☆5 109 99 99 350 10
ミカエル ☆5 108 99 99 350 2
カタリナ(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 18
レオニード ☆5 15 67 67 350 1
聖王(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 16
ブルー ☆5 109 99 99 350 2
ルージュ ☆5 108 99 99 350 10
白薔薇 ☆5 108 99 99 350 10
ウィル ☆5 108 99 99 350 4
ジニー(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 17
ジュディ ☆5 109 99 99 350 12
ミルリク ☆5 108 99 99 350 10
シャールカーン ☆4 98 99 99 350 10
ファティマ ☆4 98 99 99 350 1
ソフィア ☆4 79 99 99 350 1
ファティー ☆4 80 99 99 350 1
教授 ☆4 79 99 99 350 1
ヒューズ(イベ衣装) ☆4 80 99 99 350 10
ドール ☆4 79 99 99 350 1
BJ&K ☆4 99 99 99 350 1
シルマール ☆4 98 99 99 350 10
アーサー ☆4 99 99 99 350 10
つぼにゃん(ログボ) ☆4 98 99 99 350 1
シルベン ☆3 79 99 99 350 10
レグルス ☆3 79 99 99 350 1
スパロー ☆3 79 99 99 350 1
ウィンディ ☆3 79 99 99 350 1
ティベリウス ☆3 78 99 99 350 1
ヌサカーン ☆3 99 99 99 350 10
フィリップ ☆3 99 99 99 350 1

 

[気]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号 絆pt.
アルベルト ☆5 109 99 99 350 13
[和装]黄金の帝王(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 12
[和装]緋色の女帝(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 14
カタリナ ☆5 109 99 99 350 18
[伝説]カタリナ ☆5 108 99 99 350 36
レッド ☆5 109 99 99 350 10
金獅子姫 ☆5 109 99 99 350 10
ギュスターヴ ☆5 108 99 99 350 7
ヨハン(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 12
グスタフ ☆5 109 99 99 350 2
ルビィ ☆5 108 99 99 350 10
ウルピナ(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 20
[和装][サガスカ]レオナルド(限定衣装) ☆5 108 99 92 350 13
アデル ☆5 108 99 99 350 13
[和装]オルガ(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 10
エルマン(イベ報酬) ☆5 97 99 99 350 10
コッペリア(イベ衣装) ☆4 80 99 99 350 10
セキシュウサイ ☆4 79 99 99 350 1
ワレンシュタイン ☆4 80 99 99 350 10
ウォード ☆4 98 99 99 350 3
ぞう ☆4 80 99 99 350 1
レン ☆4 98 99 99 350 10
ライザ ☆4 97 99 99 350 10
特殊工作車 ☆4 80 99 99 350 10
コーデリア ☆4 99 99 99 350 10
つぼざむらい(イベ報酬) ☆4 98 99 99 350 4
テオドール ☆3 101 99 99 350 10
ジャン ☆3 77 99 99 350 10
ベア ☆3 99 99 99 350 10
アンドロマケー ☆3 79 99 99 350 1
カール ☆3 78 99 99 350 1
ハーマン ☆3 79 99 99 350 1
フェイオン ☆3 79 99 99 350 10
レスリー ☆3 98 99 99 350 1
ホンスワン ☆3 99 99 99 350 4

 

[幻]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号 絆pt.
[サ・ガ2]にんげんおんな(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 10
バーバラ ☆5 108 99 99 350 10
緋色の女帝 ☆5 108 99 99 350 14
トモエ(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 10
トーマス(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 15
ハリード ☆5 108 99 99 350 4
エミリア ☆5 108 99 99 350 16
エミリア(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 16
アセルス ☆5 109 99 99 350 11
[サガフロ1]レオナルド ☆5 108 99 99 350 1
零姫 ☆5 108 99 99 350 1
浴衣ラベール(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 10
リッチ ☆5 108 99 99 350 9
[和装]ラザレス(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 10
フィニス ☆5 108 99 99 350 2
ナイトハルト ☆4 79 99 99 350 6
ヒラガ ☆4 78 99 99 350 10
ジャンヌ ☆4 80 99 99 350 10
にせロビン ☆4 98 99 99 350 1
ゆきだるま(イベ衣装) ☆4 80 99 99 350 10
コットン ☆4 97 99 99 350 10
ゲン ☆4 79 99 99 350 10
ナルセス ☆4 98 99 99 350 1
ヴェント(イベ衣装) ☆4 98 99 99 350 16
銀の少女(イベ報酬) ☆4 97 99 96 350 10
ティフォン ☆4 99 99 99 350 13
ヘンリー ☆3 78 99 99 350 1
ヘクター ☆3 78 99 99 350 1
キャット ☆3 78 99 99 350 10
タチアナ ☆3 77 99 99 350 1
メイレン ☆3 79 99 99 350 2
フリン ☆3 79 99 99 350 1
フランシス ☆3 98 99 99 350 10

 

[光]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号 絆pt.
にんげんおとこ ☆5 109 99 99 350 10
ちちおや ☆5 109 99 99 350 12
アルベルト(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 13
バーバラ(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 10
黄金の帝王 ☆5 109 99 99 350 12
黄金の帝王(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 12
モニカ ☆5 108 99 99 350 10
聖王(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 16
聖王(アリス衣装) ☆5 109 99 99 350 16
エミリア(ブリヤン衣装) ☆5 109 99 99 350 16
リュート ☆5 110 99 99 350 10
[クリスマス]ジニー(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 17
ウルピナ ☆5 108 99 99 350 20
[伝説]ウルピナ ☆5 109 99 99 350 40
白銀の皇帝 ☆5 109 99 99 350 1
アデル(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 13
[和装]イリス(限定衣装) ☆5 110 99 99 350 18
[和装]フィニス(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 2
ジェラール(イベ衣装) ☆4 80 99 99 350 10
レオン ☆4 99 99 99 350 1
バイメイニャン ☆4 108 99 99 350 10
ラビット ☆4 101 99 99 350 10
アルカール(イベ報酬) ☆4 97 99 99 350 2
エリザベート ☆4 80 99 99 350 10
セルマ(イベ衣装) ☆4 80 99 99 350 10

 

[闇]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号 絆pt.
にんげんおんな ☆5 108 99 99 350 10
グレイ ☆5 109 99 99 350 10
クローディア ☆5 109 99 99 350 20
緋色の女帝(リース衣装) ☆5 108 99 99 350 14
アザミ ☆5 108 99 99 350 10
ノエル(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 8
サラ ☆5 108 99 99 350 10
カタリナ(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 18
T260G ☆5 109 99 99 350 10
[和装]アセルス(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 11
ギュスターヴ(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 7
[和装]ジニー(限定衣装) ☆5 110 99 99 350 17
プルミエール ☆5 109 99 99 350 8
マイス ☆5 108 99 99 350 11
イスカンダール ☆5 108 99 99 350 10
ウルピナ(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 20
[サガスカ]レオナルド(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 13
[水着]セルマ(限定衣装) ☆5 109 99 99 350 10
[和装]アデル(限定衣装) ☆5 108 99 99 350 13
ふくめん(イベ報酬) ☆4 98 99 99 350 12
少年 ☆4 99 99 99 350 1
サイレンス ☆4 101 99 99 350 4
ゾズマ ☆4 80 99 99 350 10
メタルブラック ☆4 98 99 99 350 4
ミーティア(イベ衣装) ☆4 98 99 99 350 10
モンド(イベ報酬) ☆4 99 99 99 350 11

 

[(ズヴェズダ)]

キャラ 初期 Lv. 基① 基② のびしろ 称号 絆pt.
リベル ☆3 108 99 99 350 11

 

*1:シリーズによる出撃制限が無い替わりに[インサガ]キャラのみ獲得できる名声の量が10倍(名声3000)になる

*2:シリーズによる出撃制限が無い替わりに[サガスカ]キャラのみ獲得できる名声の量が10倍(名声3000)になる

*3:シリーズによる出撃制限が無い替わりに[サ・ガ1][サ・ガ2][サ・ガ3]キャラのみ獲得できる名声の量が10倍(名声3000)になる

*4:シリーズによる出撃制限が無い替わりに[アンサガ]キャラのみ獲得できる名声の量が10倍(名声3000)になる

*5:シリーズによる出撃制限が無く、すべてのキャラの獲得できる名声の量が「名声3000」になる

*6:シリーズによる出撃制限が無い替わりに[アンサガ]キャラのみ獲得できる名声の量が10倍(名声3000)になる

*7:シリーズによる出撃制限が無い替わりに[アンサガ]のタグを持つキャラのみ名声の獲得量が10倍(名声3000)になる

*8:シリーズによる出撃制限が無い替わりに[サガスカ]のタグを持つキャラのみ名声の獲得量が10倍(名声3000)になる